ATF Criminal Referrals -- In Relation to District Population 1998
(Per Capita Is Per 100 Million Population)
Districts in Rank Order
(Click on District Name for Detailed Data)
| District | City | # Referrals | Per Capita | Rank |
| U.S. | | 5,510 | 2,039 | - |
| Okla, N | Tulsa | 70 | 7,670 | 1 |
| Virg, E | Alexandria | 326 | 6,730 | 2 |
| Tenn, E | Knoxville | 138 | 6,284 | 3 |
| W Virg, S | Charleston | 59 | 6,143 | 4 |
| Mo, E | St. Louis | 135 | 4,932 | 5 |
| N Car, W | Asheville | 108 | 4,651 | 6 |
| Oregon | Portland | 152 | 4,631 | 7 |
| Nevada | Las Vegas | 79 | 4,530 | 8 |
| Wash, E | Spokane | 57 | 4,500 | 9 |
| N Dakota | Fargo | 28 | 4,390 | 10 |
| Wyoming | Cheyenne | 21 | 4,375 | 11 |
| Mich, E | Detroit | 276 | 4,185 | 12 |
| Montana | Billings | 35 | 3,979 | 13 |
| Delaware | Wilmington | 29 | 3,898 | 14 |
| R. I. | Providence | 37 | 3,746 | 15 |
| Vermont | Burlington | 22 | 3,725 | 16 |
| Virg, W | Roanoke | 71 | 3,650 | 17 |
| Ken, E | Lexington | 70 | 3,574 | 18 |
| Fla, S | Miami | 189 | 3,429 | 19 |
| Alaska | Anchorage | 21 | 3,413 | 20 |
| Nebraska | Omaha | 56 | 3,372 | 21 |
| Ark, E | Little Rock | 48 | 3,278 | 22 |
| Ind, N | South Bend | 78 | 3,257 | 23 |
| Tenn, M | Nashville | 57 | 3,195 | 24 |
| Texas, W | San Antonio | 154 | 3,153 | 25 |
| Fla, N | Pensacola | 46 | 3,127 | 26 |
| D. C. | Washington | 16 | 3,069 | 27 |
| W Virg, N | Wheeling | 26 | 3,054 | 28 |
| Texas, E | Tyler | 83 | 3,052 | 29 |
| Maryland | Baltimore | 156 | 3,041 | 30 |
| N Car, E | Raleigh | 87 | 2,972 | 31 |
| La, M | Baton Rouge | 20 | 2,970 | 32 |
| Ala, S | Mobile | 23 | 2,943 | 33 |
| N. Y., W | Buffalo | 82 | 2,912 | 34 |
| S Dakota | Sioux Falls | 20 | 2,737 | 35 |
| Ken, W | Louisville | 54 | 2,733 | 36 |
| Okla, W | Oklahoma City | 47 | 2,690 | 37 |
| N. Y., S | Manhattan | 123 | 2,630 | 38 |
| Texas, S | Houston | 166 | 2,531 | 39 |
| Okla, E | Muskogee | 17 | 2,502 | 40 |
| Texas, N | Fort Worth | 136 | 2,451 | 41 |
| La, E | New Orleans | 40 | 2,405 | 42 |
| Ga, S | Savannah | 30 | 2,325 | 43 |
| Fla, M | Tampa | 176 | 2,221 | 44 |
| Tenn, W | Memphis | 32 | 2,202 | 45 |
| Penn, E | Philadelphia | 115 | 2,200 | 46 |
| N Mexico | Albuquerque | 38 | 2,192 | 47 |
| Wisc, E | Milwaukee | 66 | 2,119 | 48 |
| Ill, C | Springfield | 45 | 2,045 | 49 |
| Idaho | Boise | 25 | 2,031 | 50 |
| S Car | Columbia | 78 | 2,031 | 50 |
| Ill, S | East St. Louis | 24 | 1,890 | 52 |
| Mo, W | Kansas City | 51 | 1,889 | 53 |
| Ala, M | Montgomery | 19 | 1,879 | 54 |
| Miss, S | Jackson | 31 | 1,802 | 55 |
| Miss, N | Oxford | 18 | 1,746 | 56 |
| La, W | Shreveport | 35 | 1,727 | 57 |
| Ala, N | Birmingham | 44 | 1,720 | 58 |
| Ohio, N | Cleveland | 90 | 1,535 | 59 |
| Iowa, S | Des Moines | 23 | 1,470 | 60 |
| Ohio, S | Cincinnati | 79 | 1,470 | 60 |
| New Hamp | Concord | 17 | 1,434 | 62 |
| Ga, M | Macon | 24 | 1,375 | 63 |
| Maine | Portland | 17 | 1,363 | 64 |
| Colorado | Denver | 52 | 1,310 | 65 |
| Arizona | Phoenix | 61 | 1,307 | 66 |
| N Car, M | Greensboro | 29 | 1,263 | 67 |
| Hawaii | Honolulu | 14 | 1,176 | 68 |
| N. Y., N | Syracuse | 39 | 1,172 | 69 |
| Minnesota | Minneapolis | 54 | 1,143 | 70 |
| Ind, S | Indianapolis | 40 | 1,139 | 71 |
| Utah | Salt Lake City | 23 | 1,095 | 72 |
| Iowa, N | Cedar Rapids | 14 | 1,080 | 73 |
| Mass | Boston | 61 | 993 | 74 |
| Penn, M | Scranton | 28 | 975 | 75 |
| Ga, N | Atlanta | 42 | 913 | 76 |
| Cal, S | San Diego | 26 | 894 | 77 |
| Kansas | Topeka | 23 | 872 | 78 |
| N. Y., E | Brooklyn | 64 | 872 | 78 |
| Wash, W | Seattle | 38 | 860 | 80 |
| Ark, W | Fort Smith | 9 | 838 | 81 |
| Penn, W | Pittsburgh | 28 | 717 | 82 |
| Mich, W | Grand Rapids | 23 | 713 | 83 |
| N. J. | Newark | 54 | 667 | 84 |
| Conn | New Haven | 21 | 642 | 85 |
| Ill, N | Chicago | 45 | 523 | 86 |
| Cal, C | Los Angeles | 75 | 457 | 87 |
| Wisc, W | Madison | 9 | 427 | 88 |
| Cal, E | Sacramento | 26 | 418 | 89 |
| Cal, N | San Francisco | 29 | 406 | 90 |
'
Transactional Records Access Clearinghouse, Syracuse University
Copyright 2003