FBI Criminal Investigators (in Relation to State Population) 2002
Per Capita is Per Million Population
States in Rank Order
Note: see earlier 2000 data
| STATE | # Criminal Investigators | Per Capita | Rank |
| District of Columbia | 1359 | 2380.5 | 1 |
| Vermont | 820 | 1329.9 | 2 |
| West Virginia | 146 | 81 | 3 |
| Utah | 164 | 70.8 | 4 |
| Hawaii | 87 | 69.9 | 5 |
| New York | 1240 | 64.7 | 6 |
| New Mexico | 93 | 50.1 | 7 |
| Nevada | 102 | 46.9 | 8 |
| Alaska | 30 | 46.6 | 9 |
| Arizona | 213 | 39 | 10 |
| Illinois | 488 | 38.7 | 11 |
| Texas | 838 | 38.5 | 12 |
| New Jersey | 329 | 38.3 | 13 |
| Nebraska | 66 | 38.2 | 14 |
| Florida | 631 | 37.8 | 15 |
| California | 1307 | 37.2 | 16 |
| Massachusetts | 238 | 37 | 17 |
| Maryland | 199 | 36.5 | 18 |
| Missouri | 198 | 34.9 | 19 |
| Oklahoma | 120 | 34.3 | 20 |
| Pennsylvania | 419 | 34 | 21 |
| Louisiana | 152 | 33.9 | 22 |
| Colorado | 128 | 28.4 | 23 |
| Connecticut | 98 | 28.3 | 24 |
| Georgia | 232 | 27.1 | 25 |
| Alabama | 121 | 27 | 26 |
| Tennessee | 153 | 26.4 | 27 |
| Oregon | 91 | 25.8 | 28 |
| Mississippi | 67 | 23.3 | 29 |
| Arkansas | 61 | 22.5 | 30 |
| Minnesota | 112 | 22.3 | 31 |
| Michigan | 221 | 22 | 32 |
| Ohio | 235 | 20.6 | 33 |
| Virginia | 136 | 18.6 | 34 |
| Kentucky | 71 | 17.3 | 35 |
| South Carolina | 67 | 16.3 | 36 |
| Indiana | 90 | 14.6 | 37 |
| North Carolina | 111 | 13.3 | 38 |
| Washington | 15 | 2.5 | 39 |
| Delaware | 0 | 0 | 40 |
| Idaho | 0 | 0 | 40 |
| Iowa | 0 | 0 | 40 |
| Kansas | 0 | 0 | 40 |
| Maine | 0 | 0 | 40 |
| Montana | 0 | 0 | 40 |
| New Hampshire | 0 | 0 | 40 |
| North Dakota | 0 | 0 | 40 |
| Rhode Island | 0 | 0 | 40 |
| South Dakota | 0 | 0 | 40 |
| Wisconsin | 0 | 0 | 40 |
| Wyoming | 0 | 0 | 40 |
Note: Per capita values and ranks developed by TRAC based on data
from Bureau of Justice Statistics, U.S. Department of Justice
'
Transactional Records Access Clearinghouse, Syracuse University
Copyright 2004